NASA 웹사이트의 사진 중 일부를 비교하면 인류가 지구를 어떻게 변화 시켰는지 알 수 있습니다.
이 사진들 사이의 시차는 5년에서 100년입니다. 정말 놀랍고 무섭다!
1. 1917년 여름과 2005년 여름 알래스카 페데르센 빙하.
2. 아랄해, 중앙아시아, 2000년 8월 및 2014년 8월
3. 캘리포니아 오로빌 호수, 2010년 7월 및 2014년 8월
4. 1999년 3월과 2014년 5월, 애리조나와 유타주 파월호
5. Glacier McCarthy, 알래스카, 1909년 7월 – 2004년 8월
6. 스위스와 이탈리아의 국경인 알프스의 마테호른 산. 1960년 8월 및 2005년 8월
7. 1909년 6월과 2000년 9월 알래스카 빙하 터보건
8. 페루 코리 칼리스 빙하, 1978년 7월과 2011년 7월
9. 1998년 7월과 2011년 9월 아르헨티나의 마르 치키타 호수
10. 뮤어 빙하, 알래스카, 191년 8월과 2004년 8월
<저작권자 ⓒ 더뉴스프라임, 무단 전재 및 재배포 금지>
조한열 기자 다른기사보기